设备类型 |
全向举升式AGV |
外观尺寸 | 2000mmx800mmx1000mm |
工作方式 | 全向潜入举升 |
导航方式 | 磁导航 |
控制方式 | 手动/自动/遥控器/上位机 |
驱动方式 | 双驱驱动 |
通讯方式 | 无线通讯 |
行驶方向 | 全向 |
额定搬运重量 | 100~2000kg |
行驶速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
电池 | 锂子、铅酸可选 |
续航能力 | 8小时 |
充电方式 |
手动/自动 |
设备类型 |
单向潜入式AGV |
外观尺寸 | 1500mmx500mmx250mm |
工作方式 | 单向潜入拖动 |
导航方式 | 磁导航 |
控制方式 | 手动/自动/遥控器/上位机 |
驱动方式 | 单驱驱动 |
通讯方式 | 无线通讯 |
行驶方向 | 单向 |
额定搬运重量 | 100~2000kg |
行驶速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
电池 | 锂子、铅酸可选 |
续航能力 | 8小时 |
充电方式 |
手动/自动 |
设备类型 |
单向潜入举升式AGV |
外观尺寸 | 1500mmx500mmx350mm |
工作方式 | 单向潜入举升 |
导航方式 | 磁导航 |
控制方式 | 手动/自动/遥控器/上位机 |
驱动方式 | 单驱驱动 |
通讯方式 | 无线通讯 |
行驶方向 | 单向 |
额定搬运重量 | 100~500kg |
行驶速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
电池 | 锂子、铅酸可选 |
续航能力 | 8小时 |
充电方式 | 手动/自动 |
设备类型 |
仓库订单配料式AGV |
外观尺寸 | 800mmx750mmx350mm |
工作方式 | 全向潜入举升 |
导航方式 | 图像导航 |
控制方式 | 手动/自动/遥控器/上位机 |
驱动方式 | 单驱驱动 |
通讯方式 | 无线通讯 |
行驶方向 | 全向 |
额定搬运重量 | 100~500kg |
行驶速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
电池 | 锂子、铅酸可选 |
续航能力 | 8小时 |
充电方式 |
手动/自动 |
设备类型 |
双向潜入举升式AGV |
外观尺寸 | 1800mmx500mmx450mm |
工作方式 | 双向潜入举升 |
导航方式 | 惯性导航 |
控制方式 | 手动/自动/遥控器/上位机 |
驱动方式 | 单驱驱动 |
通讯方式 | 无线通讯 |
行驶方向 | 双向 |
额定搬运重量 | 100~1000kg |
行驶速度 | 5-45m/min |
定位精度 | ±10mm以下 |
电池 | 锂子、铅酸可选 |
续航能力 | 8小时 |
充电方式 |
手动/自动 |